logoInloggen
Header image
Laurens Leeuwenhoek

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
PKC2012 - 201311.7% (29/248)
PKC2013 - 201419.3% (60/311)
PKC2014 - 201518.2% (43/236)
PKC2015 - 201619.4% (57/294)
PKC2016 - 201718.1% (35/193)
PKC2017 - 201819.0% (37/195)
PKC2018 - 201923.5% (47/200)
PKC2019 - 202019.7% (14/71)
PKC2020 - 202114.9% (14/94)
PKC2021 - 202223.0% (31/135)
PKC2022 - 202317.5% (24/137)
Totaal: 18.5% (391/2114)
Korte kansen
PKC2012 - 201338.3% (18/47)
PKC2013 - 201446.2% (24/52)
PKC2014 - 201527.8% (10/36)
PKC2015 - 201645.7% (16/35)
PKC2016 - 201721.1% (8/38)
PKC2017 - 201846.5% (20/43)
PKC2018 - 201930.2% (13/43)
PKC2019 - 202052.6% (10/19)
PKC2020 - 202139.3% (11/28)
PKC2021 - 202237.5% (18/48)
PKC2022 - 202347.1% (16/34)
Totaal: 38.8% (164/423)
Doorloopballen
PKC2012 - 201346.2% (6/13)
PKC2013 - 201463.6% (7/11)
PKC2014 - 201542.9% (6/14)
PKC2015 - 201647.1% (8/17)
PKC2016 - 201783.3% (5/6)
PKC2017 - 201830.0% (3/10)
PKC2018 - 201975.0% (9/12)
PKC2019 - 202050.0% (1/2)
PKC2020 - 202133.3% (1/3)
PKC2021 - 202237.5% (3/8)
PKC2022 - 202357.1% (4/7)
Totaal: 51.5% (53/103)
Statische pogingen
Vrije ballen
PKC2012 - 201341.4% (12/29)
PKC2013 - 201422.4% (11/49)
PKC2014 - 201541.9% (13/31)
PKC2015 - 201635.3% (12/34)
PKC2016 - 201740.6% (13/32)
PKC2017 - 201851.9% (14/27)
PKC2018 - 201926.9% (7/26)
PKC2019 - 202040.0% (2/5)
PKC2020 - 202133.3% (2/6)
PKC2021 - 202250.0% (4/8)
PKC2022 - 202360.0% (3/5)
Totaal: 36.9% (93/252)
Strafworpen
PKC2012 - 201397.7% (43/44)
PKC2013 - 201487.0% (20/23)
PKC2014 - 201580.0% (12/15)
PKC2015 - 2016100.0% (31/31)
PKC2016 - 2017100.0% (22/22)
PKC2017 - 201888.2% (15/17)
PKC2018 - 201995.5% (21/22)
PKC2019 - 2020100.0% (5/5)
PKC2020 - 202180.0% (4/5)
PKC2021 - 2022100.0% (2/2)
PKC2022 - 2023100.0% (4/4)
Totaal: 94.2% (179/190)
Overig
Dynamische pogingen
PKC2012 - 201317.2% (53/308)
PKC2013 - 201424.3% (91/374)
PKC2014 - 201520.6% (59/286)
PKC2015 - 201623.4% (81/346)
PKC2016 - 201720.3% (48/237)
PKC2017 - 201824.2% (60/248)
PKC2018 - 201927.1% (69/255)
PKC2019 - 202027.2% (25/92)
PKC2020 - 202120.8% (26/125)
PKC2021 - 202227.2% (52/191)
PKC2022 - 202324.7% (44/178)
Totaal: 23.0% (608/2640)
Dynamisch + statisch
PKC2012 - 201328.3% (108/381)
PKC2013 - 201427.4% (122/446)
PKC2014 - 201525.3% (84/332)
PKC2015 - 201630.2% (124/411)
PKC2016 - 201728.5% (83/291)
PKC2017 - 201830.5% (89/292)
PKC2018 - 201932.0% (97/303)
PKC2019 - 202031.4% (32/102)
PKC2020 - 202123.5% (32/136)
PKC2021 - 202228.9% (58/201)
PKC2022 - 202327.3% (51/187)
Totaal: 28.6% (880/3082)
Rebounds
PKC2012 - 201374.5% (333/447)
PKC2013 - 201474.6% (288/386)
PKC2014 - 201573.0% (168/230)
PKC2015 - 201668.5% (224/327)
PKC2016 - 201777.0% (187/243)
PKC2017 - 201877.3% (187/242)
PKC2018 - 201979.1% (167/211)
PKC2019 - 202072.9% (43/59)
PKC2020 - 202178.2% (79/101)
PKC2021 - 202273.7% (196/266)
PKC2022 - 202376.3% (119/156)
Totaal: 74.6% (1991/2668)